产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 最大功率 | 3100kW |
---|---|---|---|
控温精度 | 8℃ | 最高温度 | 1200℃ |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 升降炉 |
产地类别 | 进口 |
美国Neytech高温马弗炉
马弗炉在国内的通用叫法有以下几种:电炉、电阻炉、茂福炉、马福炉。
马弗炉是一种通用的加热设备,依据外观形状可分为箱式炉、管式炉、坩埚炉。
美国neytech马弗炉具有以下特点:
◇复合材料内腔,寿命更长,比纤维更耐用,比耐火砖加热、冷却更迅速
◇模块化设计zui大化复合材料面积,减小外型尺寸,节省空间
◇垂直开启门安全性好,加热一面远离操作者,内置安全开关,当门打开时,自动断电
◇控温精度:±8℃(稳定状态下)
◇温度重复性:±5℃
◇时间范围:00:00至99:59小时
◇升温速率:0.1~40℃/分钟
◇程序控制:共可储存9个3段程序
neytech马弗炉是全进口马弗炉,其被广泛应用于各大实验室及工厂
型号 | 3-1750A 3-1750 | A-1750 | 3-550A(1) 3-550PD(2) 3-550 | A-550 | 3-400HTA(3) | 3-130 | A-130 |
控制类型 | 数显 3步程序 | 模拟 | 数显 3步程序 | 模拟 | 数显 3步程序 | 数显 3步程序 | 模拟 |
zui高温度 ℃ | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1225 | 1100 | 1100 |
加热功率 W | 3100 | 3100 | 1300 | 1300 | 2300 | 650 | 650 |
保持1000℃时的功率 W | 2200 | 2200 | 1050 | 1050 | 1525 | 525 | 525 |
内部尺寸 宽 mm 深 mm 高 mm | 360 320 250 | 360 320 250 | 230 230 180 | 230 230 180 | 183 225 163 | 140 130 120 | 140 130 120 |
外部尺寸 宽 mm 深 mm 高(门关)mm 高(门开)mm | 610 584 541 815 | 610 535 545 815 | 400 489 430 630 | 400 430 410 630 | 400 489 430 635 | 290 330 350 510 | 290 330 350 510 |
净重 kg | 55 | 45 | 23 | 20 | 24.5 | 11 | 11 |
注释 | A-气体交换/灰化型,PD-脚踏控制门开关型,HTA-超高温型 |
产品咨询
电话
微信扫一扫