产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
LCDG 超高精度低温循环水浴
LCDG系列高精度低温循环水浴 程控制冷循环水浴 超高精度低温循环水浴 程控水浴槽 超低温循环浴槽 低温制冷浴槽 LCDG系列高精度低温循环水浴 程控制冷循环水浴 程控水浴槽 超低温循环浴槽 低温制冷浴槽
产品特点
1、制冷系统:采用低噪音风冷式全封闭压缩机组,具有制冷速度快,温度稳定性强等优点。
2、控制系统:软件研发自制的温度控制技术,配有高标准的Pt100以及全进口的电子原件等组成。
3、循环系统:有内外循环组成,外循环时可将槽内恒温液体外引,可建立第二恒温场,还可作为冷源把槽内被制冷的液体引到机外实验容器降温,内循环时可使槽内液体温度非常均匀和稳定。
4、保护系统:制冷具有过热、过电流保护,控制系统具有超温鸣叫报警,可设定温度的上下限超温报警温度,超温时可自动切断负载等功能。
5的大液晶控制仪表,操作简便,温度稳定性强,P.I.D可自动搜寻或人工调整。
精确的温度修正功能可达0.01℃,温度波动度zui高可达±0.02℃~±0.05℃。
LCDG系列高精度低温循环水浴 程控制冷循环水浴 程控水浴槽 超低温循环浴槽 低温制冷浴槽 LCDG系列高精度低温循环水浴 程控制冷循环水浴 程控水浴槽 超低温循环浴槽 低温制冷浴槽
技术参数
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(±℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(mm3) | 工作槽开口(mm2) | 槽深度(mm) | 循环泵流量(L/min) | 价格(元) |
LCDG-0506 | ﹣5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 10900 |
LCDG-0510 | ﹣5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 11730 |
LCDG-0515 | ﹣5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 14150 |
LCDG-0520 | ﹣5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 6 | 15870 |
LCDG-0530 | ﹣5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 20100 |
LCDG-1006 | ﹣10~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 11300 |
LCDG-1030 | ﹣10~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 22400 |
LCDG-2006 | ﹣20~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 12000 |
LCDG-2010 | ﹣20~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 13680 |
LCDG-2015 | ﹣20~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 15500 |
LCDG-2030 | ﹣20~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 25850 |
LCDG-3006 | ﹣30~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 13800 |
LCDG-3010 | ﹣30~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 15870 |
LCDG-3015 | ﹣30~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 20800 |
LCDG-3030 | ﹣30~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 32000 |
LCDG-4006 | ﹣40~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×130 | 180×140 | 130 | 6 | 24700 |
LCDG-1020 | ﹣10~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 6 | 17500 |
LCDG系列高精度低温循环水浴 程控制冷循环水浴 程控水浴槽 超低温循环浴槽 低温制冷浴槽 LCDG系列高精度低温循环水浴 程控制冷循环水浴 程控水浴槽 超低温循环浴槽 低温制冷浴槽
产品咨询
电话
微信扫一扫