产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 温度稳定性 | ±0.2℃ |
---|---|---|---|
温度范围 | 室温+5-99℃ | 温控功能 | 仅加热型 |
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 无循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 进口 |
产品特点:
数字PID控制,全程快速、精确加热控制
简单、人性化的用户界面
多种尺寸仪器及附件可选,以满足不同需求
*的安全特性以保证样品及工作场所的安全
易清洗
技术参数:SUB AQUA水浴槽 grant恒温水浴槽 grant恒温水浴箱 SUB AQUA5 SUB AQUA12 SUB AQUA18 SUB AQUA26
型号 | SUB2 | SUB2s | SUB5 | SUB12 | SUB18 | SUB26 | SUB Dual |
容积/L | 2 | 2 | 5 | 12 | 18 | 26 | 5和12 |
外围尺寸 h/d/w,mm | 215/200/190 | 150/210/330 | 270/215/330 | 270/390/330 | 270/560/330 | 270/560/330 | 215/360/510 |
温度范围/℃ | 室温+5℃-99℃ | ||||||
温度设置范围/℃ | 10-99℃ | ||||||
稳定性/℃ | ±0.2℃ | ||||||
温度设定 | 数字式 | ||||||
温度显示 | 3位数字LED | ||||||
工作容量 l/w/d | 140/150/140 | 150/330/55 | 150/330/140 | 325/300/140 | 505/300/140 | 505/300/190 | 150/300/140 325/300/140 |
总功耗220-240V kW | 0.13 | 0.13 | 0.375 | 0.77 | 1.5 | 1.5 | 1.2 |
电压/V | 220-240V | ||||||
样品保护 | 可调断电保护 | ||||||
CSA认证 | 是 |
注:SUB Dual是一款具有双槽的仪器,两槽的容积分别为5和12升。
SUB AQUA水浴槽 grant恒温水浴槽 grant恒温水浴箱 SUB AQUA5 SUB AQUA12 SUB AQUA18 SUB AQUA26
附件:
盖子和聚丙烯球(60℃以上使用)
托盘及试管架
SUB AQUA水浴槽 grant恒温水浴槽 grant恒温水浴箱 SUB AQUA5 SUB AQUA12 SUB AQUA18 SUB AQUA26
产品特点:
数字PID控制,全程快速、精确加热控制
简单、人性化的用户界面
多种尺寸仪器及附件可选,以满足不同需求
*的安全特性以保证样品及工作场所的安全
易清洗
产品咨询
电话
微信扫一扫