产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | HF Scientific/美国 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 产品种类 | 便携式 |
应用领域 | 环保,石油,地矿,能源,冶金 |
美国HF在线浊度仪流通杯HF 50036
美国HF 在线浊度仪流通杯 HF 50036
型号 | 描述 |
---|---|
20053 | MicroTOL 2 仪器, 白光 , 0 - 1000 NTU |
20054 | MicroTOL 2 仪器, 红外光 , 0 - 1000 NTU |
20055 | MicroTOL 3 仪器, 白光 , 0 - 100 NTU, 自清洗 |
20056 | MicroTOL 3 仪器, 红外光 , 0 - 100 NTU, 自动清洗 |
20063 | MicroTOL 4 仪器, 白光 , 0 - 1000 NTU, 自动清洗 |
20064 | MicroTOL 4 仪器, 红外光 , 0 - 1000 NTU, 自动清洗 |
型号 | 描述 |
---|---|
02053 | 电子服务模块 MicroTOL 2 WL (也可以改成 MicroTOL 1 WL) |
02054 | 电子服务模块 MicroTOL 2 IR (也可以改成 MicroTOL 1 IR) |
02055 | 电子服务模块 MicroTOL 3 WL |
02056 | 电子服务模块 MicroTOL 3 IR |
02063 | 电子服务模块 MicroTOL 4 WL |
02064 | 电子服务模块 MicroTOL 4 IR |
19777 | |
19778 | 在线流量调节器 (1L/min) 推荐用于加压系统 |
19787 | Converter RS-485 to USB. 用于HF在线软件 |
19945A | 流量警报 MicroTOL (factory installed) |
20106 | 除泡室 |
20111 | 24 v电压 for MicroTOL (工厂安装) |
20779S | Power Cord 120VAC |
20815 | 22规格RS-485双股双绞屏蔽通信电缆(每英尺销售) |
21045A | 4-20mA的感应隔离器选项 |
21201 | 源/排水管道-每英尺销售 |
21201S | 源管/排泄管- 50英尺卷 |
21396S | 红外线灯组件(8万小时寿命) |
21555R | 更换干燥剂袋 |
24017S | 接线盒电源总成 |
24034 | |
24082S | 白光灯组件(8万小时寿命) |
24165S | 通过组件流动,尼龙(不包括试管) |
24166S | 超声波电池组- MicroTOL 3 和 4 |
24306S | 在线压力调节器 |
39824 | ProCal 基础校准标准 - 100 NTU |
39825 | ProCal 基础校准标准 - 10 NTU |
39953 | ProCal 校准套装 .02,10, 和 100NTU (用于MicroTOL 3) |
39957 | ProCal 基础校准 套装, 全范围, .02, 10, 和 1000 NTU (用于MicroTOL 2, 4 和Micro100) 也可以用于MicroTOL 1(停止) |
50036 | 流通池- MicroTOL 2 (3 pack) |
50040 | 福尔马林储备液 套装 - 基础校准 - 每套包含: 32 盎司 4000 NTU 福尔马林, 1加仑 0.02 NTU 参考标准, 4个分度光栅,3个吸量管和说明书 |
50121 | 流通组件, 高温, 0 - 90°C (32 - 194°F) |
50125 | 流通组件(包括非超声试管) |
70914 | 福尔马林储备液 - 4000 NTU 一瓶16盎司 |
98877 | Demo Stand for MicroTO |
美国HF 在线浊度仪 miocro TOL系列流通杯 50036
产品咨询
电话
微信扫一扫