相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | GREENPRIMA/英国 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,农业,石油,电子,印刷包装 |
安装简便,并提供多种安装方式;
有防雷、防短路的保护功能;
器件均为进口高稳定可靠的器件;
自动功率调整、增益控制、温度补偿;
采用新型的波形计算技术,提高仪表的测量精度;
具有干扰回波的抑止功能保证测量数据的真实;
ETFE 或 PVDF 传感器材质,耐腐蚀;
能够抗各种干扰波;
故障率低;
防护等级IP68;
型号 | PROLEV500 | PROLEV500D |
名称 | 液位计控制器 | 液位差计控制器 |
显示 | LCD显示测量值、温度、测量状态 | |
工作温度 | 0~70.0℃ | |
输出 | 2路4-20mA+Modubus通讯+2路继电器 | |
电源 | 90-260VAC,50/60Hz; | |
防护等级 | IP65 | |
尺寸 | 144 x 144 x 106mm | |
安装开孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.86kg |
型号 | PSU06 | PSU12 |
量程 | 0.3~6m | 0.5~12m |
精度 | ±0.2%F.S. | |
分辨率 | 1mm | |
zui大压力 | 1.0bar | |
工作温度 | -30~70.0℃ | |
外壳材质 | PC/PP | |
电缆 | 10m | |
防护等级 | IP68 | |
过程接口 | G1" | |
应用 | 固体/液体 |
产品咨询
电话
微信扫一扫