产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | GREENPRIMA/英国 | 检测项目 | 水中溶解氧、饱和度和温度的连续监测 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 环保,食品,化工,农业,制药 |
型号 | PM8200D | PM8200MD |
测量范围 | 0.00~20.00ppm或 0-200%饱和度 | 0.0~200ppb |
分辨率 | 0.01ppm | 0.1ppb |
精度 | ±0.01ppm | ±0.1ppb |
温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) | |
工作条件 | 0~70.0℃ | |
储存温度 | -20~70.0℃ | |
显示 | 带背光超大点阵LCD | |
语言 | 中英文菜单可选 | |
存储 | 60万条数据 | |
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 | |
防护等级 | IP65 | |
通讯功能 | RS485通讯,兼容标准MODBUS-RTU协议 | |
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,z大环路500Ω,0.1%F.S | |
清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 | |
安装方式 | 壁挂式、杆式、面板式安装 | |
尺寸 | 144 x 144 x 106mm | |
安装开孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.86kg |
型号 | Bsens410 | Bsens420 |
测量范围 | 0.00-20.00ppm | 0.00-20.00ppm |
测量原理 | 荧光法 | 极谱式 |
分辨率 | 0.01ppm | 0.01ppm |
精度 | ±0.1ppm | ±0.2ppm |
电极材质 | 316L不锈钢 | PPS,金/银电极 |
工作温度 | -10~60℃ | 0~60℃ |
z大耐压 | 5bar | 4bar |
防水等级 | IP68 | IP68 |
电缆长度 | 10m | 5m |
应用 | 污水处理、地表水、养殖、海水检测等场合 | 污水处理、地表水、养殖、海水检测等场合 |
产品咨询
电话
微信扫一扫