产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | GREENPRIMA/英国 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,食品,化工,农业,制药 |
型号: PM8202P
测量范围:-2~16pH,-2000~2000mV
分辨率 : 0.01pH,1mV
精度: ±0.01pH,±1mV
温度补偿: -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000)
工作温度:-10~70.0℃
储存温度:-20-70.0℃
显示: 带背光超大点阵LCD
语言: 中英文菜单可选
存储: 60万条数据
电源: 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选
尺寸: 144 x 144 x 108mm
安装开孔尺寸: 138 x 138 mm
重量: 0.87kg
型号 | Bsens110 | Bsens210 | Bsens120 | Bsens130 | Bsens140 | Bsens150 |
测量范围 | 0-14pH | -2000~2000mV | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH |
分辨率 | 0.01pH | 1mV | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH |
精度 | ±0.01pH | ±1mV | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH |
电极材质 | Glass | Glass/铂金 | Ryton | Glass | Glass | Glass |
工作温度 | -5~70.0℃ | -5~70.0℃ | 0~105℃ | -5~135℃ | -5~100℃ | -5~70.0℃ |
z大耐压 | 3.5bar | 3.5bar | 6bar | 10bar | 3.5bar | 3.5bar |
链接方式 | 固定 | 固定 | 固定 | S8 plug | S8 plug | S8 plug |
螺纹尺寸 | PG13.5 | PG13.5 | 3/4NPT | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 |
电缆长度 | 3m | 3m | 3m | 5m | 5m | 5m |
应用 | 一般污染废水的pH值测量 | 一般污染废水的ORP值测量 | 高温、高污染废水的pH值测量 | 高温灭菌,发酵等水体的pH值测量 | 纯水、超纯水等低电导率水体的pH值测量 | 含qing fu suan水体的pH值测量
|
产品咨询
电话
微信扫一扫