产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | PRIMASCI/英国普力玛 | 时间是否可调 | 1-99分钟时间可调min |
---|---|---|---|
温度是否可调 | 0℃-99℃温度可调 | 容积 | 3L |
仪器种类 | 通用型 | 价格区间 | 面议 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,制药 |
产品特点:英国PRIMASCI实验室 小型 台式超声波清洗机
全不锈钢结构,美观耐用
采用进口换能器,超声输出强劲有力
一休式结构,使用方便
技术参数:超声波清洗机 超声水浴 进口超声波清洗器
型号 | 容积 (L) | 槽体尺寸 (长×宽×高) (mm) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) | 功率 (W) | 重量 (Kg) | 功能说明 |
PM1-300TD | 3 | 240×140×100 | 270×170×240 | 120 | 3.5 | 数字式控制加热温度/定时 |
PM2-600TD | 6 | 300×155×150 | 330×180×310 | 180 | 5.5 | 数字式控制加热温度/定时 |
PM3-900TD | 9 | 300×240×150 | 330×270×310 | 240 | 7.8 | 数字式控制加热温度/定时 |
PM3-900TL | LCD液晶显示/定时/加热/能量等级 | |||||
PM4-1300TD | 13 | 355×325×150 | 360×330×310 | 360 | 13.5 | 数字式控制加热温度/定时 |
PM4-1300TL | LCD液晶显示/定时/加热/能量等级 | |||||
PM5-2000TD | 20 | 530×325×150 | 550×330×310 | 480 | 14.5 | 数字式控制加热温度/定时 |
PM5-2000TL | 600 | LCD液晶显示/定时/加热/能量等级 | ||||
PM6-2700TD | 27 | 530×325×200 | 550×330×360 | 600 | 15.3 | 数字式控制加热温度/定时 |
PM6-2700TL | 720 | LCD液晶显示/定时/加热/能量等级 |
产品咨询
电话
微信扫一扫