产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | GREENPRIMA/英国 | 测定原理 | 电化学探头法-极谱型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 环保,食品,化工,农业,制药 |
型号 | PM8202D | PM8202O | |
测量范围 | 0.00~20.00ppm;0-200%;0.00-200.00ppb | ||
分辨率 | 0.01ppm;0.1ppb | ||
精度 | ±0.02ppm;±0.02ppb | ||
温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) | ||
温度 | 工作温度;-10~70.0℃;储存温度:-20-70.0℃ | 工作温度;0~70.0℃;储存温度:-20-70.0℃ | |
显示 | 带背光超大点阵LCD | ||
语言 | 中/英文 | ||
存储 | 60万条数据 | ||
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 | ||
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,Z大环路500Ω,0.1%F.S,可设定测量值和范围 | ||
通讯功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可选) | |
清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 | ||
报警输出 | 2组独立Hi/Lo报警点,带迟滞设置,5A/250VAC/30VDC | ||
安装方式 | 壁挂式、管道式、面板式 | ||
防护等级 | IP65 | ||
外观尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm | |
开孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.87KG | 0.86KG |
GreenPrima 污水生化池溶解氧分析仪特点:
➪采用Clark测量原理
➪透氧膜耐用、抗污
➪防水防气全密封外壳,适合恶劣工况
➪大屏显示DO值、温度、时间及继电器状态
➪需定期更换电解液
➪2路4-20mA,RS485 Modbus输出
➪密码保护防止误操作
在线溶氧检测传感器:
型号 | Bsens420 | Bsens430 | Bsens440 |
测量范围 | 0.00-20.00ppm | 0.00-20.00ppm | 0 - 200ppb |
测量原理 | 极谱式 | 极谱式 | 极谱式 |
分辨率 | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.1ppb |
精度 | ±0.2ppm | ±0.2ppm | ±0.2ppb |
电极材质 | PPS,金/银电极 | 316L不锈钢 | 316L不锈钢 |
工作温度 | 0~60℃ | 消毒:0-130℃,測量:0-80℃ | 0~60℃ |
Z大耐压 | 4bar | 6bar | 4bar |
防水等级 | IP68 | IP68 | IP68 |
电缆长度 | 5m | 5m | 5m |
应用 | 污水处理、地表水、养殖、海水检测等场合 | 生物工程,制药,酿酒等发酵领域和特殊化学高温过程 | 火力电厂,电站除盐水,锅炉给水等微量氧含量的场所 |
产品咨询
电话
微信扫一扫