产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,制药 |
德国HEYL硬度分析仪Testomat2000
德国HEYL硬度分析仪Testomat2000技术参数
电源 | 230 V or 24 V ± 10 %,50 - 60 Hz |
功率 | zui大30VA |
防护等级 | IP 65 |
保护等级 | I |
符合标准 | EN50081-1, EN50082-2, EN 61010-1 |
环境温度 | 10 - 45 °C |
进水水温 | 10 - 40 °C |
工作压力 | 0.3-8bar |
显示 | LCD显示 |
输出 | 1、两组可编程设定点。 2、需清洁测量槽或补充药剂的警报输出点。 3、4 to 20mA信号。 |
尺寸(W x H x D) | 380 x 480 x 280 mm |
重量: | 大约9.5 kg |
安装方式 | 壁挂式 |
试剂类型
参数 | 试剂 | 0dH | 0f | ppm CaCO3 | mmol/l |
水质硬度 | TH2005 | 0.05 – 0.50 | 0.09 – 0.89 | 0.89 – 8.93 | 0.01 – 0.09 |
水质硬度 | TH2025 | 0.25 – 2.50 | 0,45 – 4.48 | 4,47 – 44.7 | 0.04 – 0.45 |
水质硬度 | TH2100 | 1.0 – 10.0 | 1.79 – 17.9 | 17.9 – 179 | 0.18 – 1.79 |
水质硬度 | TH2250 | 2.5 – 25.0 | 4.48 – 44.8 | 44.8 – 448 | 0.45 – 4.48 |
测量系统
完整的水质硬度测量系统包括:
● 硬度分析仪Testomat ECO
● 硬度试剂(见试剂类型表)
产品咨询
电话
微信扫一扫