产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | GREENPRIMA/英国 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,制药 |
戈普在线P碱分析仪 PROCON9000/9000P技术指标:
产品名称 | 戈普在线P碱分析仪 | |
---|---|---|
测量参数 | 全碱/总碱(+m值) | 酚酞碱(+P值) |
型号 | PROCON 9000 | PROCON 9000P |
测量范围 | 0.1-3.5mmol/L, 0.2-7.0mmol/L | |
分辨率 | 0.03mmol/L, 0.06mmol/L | |
精度 | 5%终值 | |
重复性 | 3%终值 | |
零点稳定性 | 自动调整 | |
样品 工作压力 温度 样品体积 样品条件 排放 | 0.1-10 bar 5-30℃ 25ml/每个分析(不包含清洗) 清澈,颗粒<0.5g/L; <50μm 无压开放式 | |
试剂 数量 型号 储存温度 单次分析消耗量 总体积 分析次数 | 2(滴定, 指示剂) A1001/A2001; TA3001 0-30℃ 0.5/0.25ml for 1mmol(滴定) 0.07ml指示剂 500ml, 250ml 1000/2000 (1mmol/L) | 2(滴定,指示剂) A1001/A2001; PA3001 0-30℃ 0.5/0.25ml for 1mmol(滴定) 0.07ml指示剂 500ml, 250ml 1000/2000(1mmol/L) |
分析 周期 间隔 | 3-10min 取决于碱度值 1min-99min | |
电流输出 | 0/4-20mA, Z大负载500Ω | |
显示 | 240×128,触摸屏 | |
工作温度 | 5- 45°(试剂需在6个月内用完) | |
电气连接 | 1.5mm2环形插头连接 | |
继电器 | 1×报警,无源 230v/50Hz, 3A 1×限值,无源 230v/50Hz, 3A 1×分析状态,无源 230v/50Hz, 3A | |
远程控制 | 无源,18V DC,ca.4 mA | |
电源电压 | 110-230V (50/60Hz) | |
能耗 | 大约16VA | |
尺寸 | 640×315×190mm(H×W×D) | |
防护等级 | IP65 |
产品咨询
电话
微信扫一扫