产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | GREENPRIMA/英国 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 在线型 |
应用领域 | 环保,食品,农业,制药,综合 |
英国GP水质在线碱度分析仪
型号: PM8200P
测量范围: -2000~2000mV
分辨率 : 1mV
精度: ±1mV
温度补偿: -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000)
工作温度: 0~70.0℃
储存温度: -20~70.0℃
显示: 带背光超大点阵LCD
语言: 中英文菜单可选
存储: 60万条数据
电源: 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选
尺寸: 144 x 144 x 106mm
安装开孔尺寸: 138 x 138 mm
重量: 0.86kg
电极参数:
型号 | Bsens110T | Bsens210 | Bsens120T | Bsens130 | Bsens140T | Bsens150T | Bsens180T |
测量范围 | 0-14pH | -2000~2000mV | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH |
分辨率 | 0.01pH | 1mV | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH |
精度 | ±0.01pH | ±1mV | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH |
电极材质 | Ryton | Glass/铂金 | Glass | Glass | Glass | Glass | Glass |
工作温度 | 0-80℃ | -5~100.0℃ | -5~100℃ | -5~135℃ | -5~100℃ | -5~100.0℃ | -5~100.0℃ |
电解液 | Polymer | Polymer | Polymer | White polymer | Gel | Gel | Gel |
大耐压 | 3.5bar | 6bar | 6bar | 10bar | 6bar | 6bar | 6bar |
连接方式 | 固定 | 固定 | 固定 | S8 plug | 固定 | 固定 | 固定 |
螺纹尺寸 | 3/4"NTP | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 |
参比隔膜 | 多孔Teflon | 开放隔膜 | 开放隔膜 | 开放隔膜 | 3陶瓷孔 | 1陶瓷孔 | 3陶瓷孔 |
电缆长度 | 6m | 5m | 5m | 另外选配 | 5m | 5m | 5m |
应用 | 一般污染废水的pH值测量 | 一般污染废水的ORP值测量 | 高污、脱硫废水的pH值测量 | 高温灭菌,发酵等水体的pH值测量 | 纯水、超纯水等低电导率水体的pH值测量 | 含HF水体的pH值测量 | 氯碱化工pH值测量 |
产品咨询
电话
微信扫一扫