产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | PRIMASCI/英国普力玛 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
检测参数 | 单参数 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,制药 |
便携式电导率测量仪-英国PRIMASCI
便携式电导率测量仪-英国PRIMASCI技术参数:
产品规格 | innoLab 10C |
电导率/ TDS /盐度测量范围 | 0~5.000uS/cm, 0~50.00uS/cm , 0~500.0uS/cm, 0~5000uS/cm , 0~50.00mS/cm, 0~500.0mS/cm, TDS:0~500ppt ;盐度:0~325ppt |
电导率分辨率 | 0.001uS/cm(ppm), 0.01uS/cm(ppm) 0.1uS/cm(ppm), 1uS/cm(ppm) 0.01mS/cm(ppt), 0.1mS/cm(ppt) |
电导率精确度 | ±1 % F.S. |
电阻率测量范围 | 0~18.30 MΩ*cm |
电阻率分辨率 | 0.01 MΩ*cm |
精确度 | ±1 % F.S. |
温度测量范围 | -5.0~120.0°C/ 23.0~248.0°F |
温度分辨率 | 0.1°C/ 0.1°F |
温度精确度 | ±0.3°C/ ±0.5°F |
温度补偿 | 自动温度补偿 |
参考温度 | 15.0~30.0°C (出厂25.0°C) |
温度系数 | 0.00~9.99% (出厂2.00%) |
TDS系数 | 0.40~1.00 (出厂0.50) |
盐度系数 | 0.65 |
电极常数 | 0.01/0.1/1/10 (搭配电极) |
通讯接口 | --- |
电源 | 电池AAX2 |
防护等级 | IP67 |
尺寸/重量 | 73x152x42mm/250g |
产品咨询
电话
微信扫一扫