产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | GREENPRIMA/英国 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,制药 |
GREENPRIMA浊度测量仪-适用于高低浊
GREENPRIMA浊度测量仪-适用于高低浊技术参数:
控制器 | ||
型号 | PM8202T | |
测量范围 | 0.00~4000.00NTU;0.00~4500mg/L | |
分辨率 | 0.1 | |
精度 | ±2%F.S. | |
工作温度 | 0~70.0℃ | |
储存温度 | -20~70.0℃ | |
显示 | 带背光超大点阵LCD | |
语言 | 中英文菜单可选 | |
存储 | 60万条数据 | |
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 | |
防护等级 | IP65 | |
通讯功能 | RS485通讯,兼容标准MODBUS-RTU协议 | |
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,z大环路500Ω,0.1%F.S | |
多功能继电器 | 清洗/周期报警/错误报警 | |
安装方式 | 壁挂式、杆式、面板式安装 | |
尺寸 | 144 x 144 x 108mm | |
仪表盘安装开孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.87kg | |
浊度电极(传感器) | ||
型号 | Bsens580 | Bsens580L |
测量原理 | 近红外90°散射 | 90°散射 |
测量范围 | 0.0 - 4000.0 NTU | 0-10NTU |
0.0 - 4500.0 mg/L | 0-100NTU | |
分辨率 | 0.01 to 1NTU or mg/L | 0.01NTU,0.1NTU |
精度 | ±2%F.S. | ±2%F.S. |
工作温度 | 0~70.0℃ | 0~70.0℃ |
z大耐压 | 5bar | 4bar |
信号输出 | RS485 | RS485 |
连接螺纹 | 1"GAS | 1"GAS |
防护等级 | IP68 | IP68 |
壳体材质 | PVC | PVC |
外形尺寸 | Ф27×170mm | Ф42×230mm |
线缆长度 | 标配7m | 标配10m |
产品咨询
电话
微信扫一扫