产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | GREENPRIMA/英国 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,制药,综合 |
饮用水硬度监测(钙离子)仪
饮用水硬度监测(钙离子)仪PM8202I技术参数:
控制器 | PM8202I |
测量范围 | 0.00~20000ppm |
分辨率 | 0.01/0.1/1ppm |
精度 | ±0.01,±0.1,±1ppm |
温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) |
温度 | 工作温度:-10-70.0℃;储存温度:-20-70.0℃ |
显示 | 带背光超大点阵LCD |
语言 | 中/英文 |
存储 | 60万条数据 |
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 |
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,Z大环路500Ω,0.1%F.S,可设测定值和温度 |
通讯功能 | RS485 Modbus |
清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 |
报警输出 | 2组独立Hi/Lo报警点,带迟滞设置,5A/250VAC/30VDC |
钙离子传感器 | Bsens740 |
测量范围 | 0-4000mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
精度 | ±3%F.S. |
电材质 | PPS |
工作温度 | -5-70.0℃ |
Z大耐压 | 3.5bar |
链接方式 | 固定 |
螺纹尺寸 | 3/4"NPT |
产品咨询
电话
微信扫一扫