产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Grant | 温控功能 | 仅加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 内外循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,食品,生物产业,制药,综合 |
实验室用槽式(可互换/多种)恒温干浴器QBD1/2/4
实验室用槽式(可互换/多种)恒温干浴器QBD1/2/4三种型号可选,QBD1、QBD2、QBD4;分别配有1、2、4个槽;可选多种可互换槽,满足不同需要,配有拆卸槽的工具。
产品特点:
加热速度快,从-25℃加热至100℃只需15分钟;
简单易操作,设置精确;
清晰地数字显示,在较远距离也能即时读数;
方便的定时器,响铃振动,可用于反应定时和功能定时;例如,延迟加热开关功能;
可选安全盖,保护样品不受污染,防止烫伤工作人员;
过温断电保护功能,保证样品和工作环境的安全;
高质量、坚固的结构设计,可适应不同工作环境需要;
紧凑的底座设计可充分利用放置空间;
技术参数:
型号 | QBD1 | QBD2 | QBD4 |
温度范围(℃) | 室温+5~130 | 室温+5~130 | 室温+5~130 |
温度设置范围(℃) | 15~130 | 15~130 | 15~130 |
稳定性@37℃(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
均一性(槽内)@37℃(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
均一性(槽间)@37℃(℃) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
温度显示 | LED | LED | LED |
显示分辨率℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
加热时间25~100℃(mins) | 15 | 15 | 15 |
功率(W) | 150 | 300 | 600 |
电压(V) | 115或230 | 115或230 | 115或230 |
(50~60Hz) | (50~60Hz) | (50~60Hz) | |
尺寸w/d/h( mm) | 200/230/100 | 200/280/100 | 200/380/100 |
安全性 | 电热保险丝 | 电热保险丝 | 电热保险丝 |
产品咨询
电话
微信扫一扫