产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Grant | 温控功能 | 制冷/加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 内外循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,食品,生物产业,制药,综合 |
格兰特实验室通用恒温槽式干浴器QBD系列
格兰特实验室通用恒温槽式干浴器QBD系列共有三种型号可选,QBD1、QBD2、QBD4;分别配有1、2、4个槽;加热速度快,从-25℃加热至100℃只需15分钟。
产品特点:
l 三种型号可选,QBD1、QBD2、QBD4;分别配有1、2、4个槽;
l 加热速度快,从-25℃加热至100℃只需15分钟;
l 简单易操作,设置精确;
l 清晰地数字显示,在较远距离也能即时读数;
l 方便的定时器,响铃振动,可用于反应定时和功能定时;例如,延迟加热开关功能;
l 可选多种可互换槽,满足不同需要,配有拆卸槽的工具;
l 可选安全盖,保护样品不受污染,防止烫伤工作人员;
l 过温断电保护功能,保证样品和工作环境的安全;
l 高质量、坚固的结构设计,可适应不同工作环境需要;
l 紧凑的底座设计可充分利用放置空间;
技术参数:
型号 | QBD1 | QBD2 | QBD4 |
温度范围(℃) | 室温+5~130 | 室温+5~130 | 室温+5~130 |
温度设置范围(℃) | 15~130 | 15~130 | 15~130 |
稳定性@37℃(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
均一性(槽内)@37℃(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
均一性(槽间)@37℃(℃) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
温度显示 | LED | LED | LED |
显示分辨率℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
加热时间25~100℃(mins) | 15 | 15 | 15 |
功率(W) | 150 | 300 | 600 |
电压(V) | 115或230 | 115或230 | 115或230 |
(50~60Hz) | (50~60Hz) | (50~60Hz) | |
尺寸w/d/h( mm) | 200/230/100 | 200/280/100 | 200/380/100 |
安全性 | 电热保险丝 | 电热保险丝 | 电热保险丝 |
附件:
1.可替换槽:(适用于QBD1、QBD2、QBD4)
注意:QBD1、QBD2、QBD4分别能容纳1、2、4个槽,外围尺寸均为:140 x 50 x 63mm
槽型号 | 每槽孔数 | 试管类型 | 孔深/mm |
QB-0 | 不带孔的普通槽 | ||
QB-10 | 24 | 直径10mm | 50 |
QB-12 | 24 | 直径12mm | 50 |
QB-13 | 12 | 直径13mm | 50 |
QB-16 | 12 | 直径16mm | 50 |
QB-18 | 12 | 直径18mm | 50 |
QB-24 | 5 | 直径24mm | 50 |
QB-50 | 4 | 50ml离心管,玻璃管 | 50 |
QB-H | 56 | 0.2ml微升管 | 14 |
QB-E0 | 24 | 0.5ml微升管 | 30 |
QB-E1 | 24 | 1.5ml微升管 | 35 |
QB-E2 | 24 | 24 ml微升管 | 35 |
2.外接Pt1000温度探头(适用于QBD1、QBD2、QBD4)
QBEP标准探头,直径3mm×30mm长,带350mm电线
QBEP-WM短探头,直径3mm×20mm长,带350mm电线
3.安全盖
安全盖型号 | 适用仪器型号 |
QBL1 | QBD1 |
QBL2 | QBD2 |
QBL4 | QBD4 |
4.微孔槽,适用于分子生物学和生物技术研究(适用于QBD2)
QDP-H,96孔,140 x 100 x 75 mm,,适用于0.2ml的微孔板
QDP-FL,适用于标准96孔板,140 x 100 x 75 mm,
产品咨询
电话
微信扫一扫